Grécia - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
6
![]() |
44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 |
8
![]() |
41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 |
Últimos resultados

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
05/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
02/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
22/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
24/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
22/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/01/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/01/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
08/01/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
05/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
02/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
24/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
19/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
16/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
05/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
23/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
26/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
23/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
08/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
02/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
19/01/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
05/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
16/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/01/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/01/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
Frente-a-frente
24/11/2024 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
Resultado Rhodos FC - Panegialios FC
O jogo Rhodos FC - Panegialios FC (Futebol - 3ª Liga, Grupo 3 (4)) do dia 08/04/25 08:00 já terminou.
O resultado Rhodos FC - Panegialios FC é o seguinte: 0-2
Agora que este jogo de Futebol (3ª Liga, Grupo 3 (4)) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.