Pro 12 em directo - Resultado dos jogos (Rugby Europa)
Hoje não há jogos de Pro 12 em Rugby. Veja os jogos dos próximos dias.



Bónus : 50€
Joga por diversão, Com moderação | 18+
Calendário Pro 12
04 Feb
07:00
19
46
Classificação Pro 12
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Leinster | 61 | 13 | 13 | 0 | 0 | 220 |
|
2 | Stormers | 50 | 13 | 9 | 1 | 3 | 116 |
|
3 | Ulster | 43 | 12 | 8 | 0 | 4 | 109 |
|
4 | Blue Bulls | 40 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61 |
|
5 | Glasgow | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 |
|
6 | Munster | 37 | 13 | 7 | 0 | 6 | 61 |
|
7 | Benetton Treviso | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | -47 |
|
8 | The Sharks | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | -1 |
9 | Edinburgh Rugby | 31 | 13 | 5 | 0 | 8 | 52 | |
10 | Connacht | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | -27 | |
11 | Cardiff Rugby | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | -42 | |
12 | Ospreys | 29 | 13 | 4 | 2 | 7 | -36 | |
13 | Lions | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | -93 | |
14 | Scarlets | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | -84 | |
15 | Dragons | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | -89 | |
16 | Zebre | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | -241 | |
1 | Leinster | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 163 | |
2 | Stormers | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | |
3 | Benetton Treviso | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | |
4 | Blue Bulls | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 | |
5 | Connacht | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 69 | |
6 | Glasgow | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | |
7 | Ulster | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | |
8 | Munster | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | |
9 | The Sharks | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | |
10 | Edinburgh Rugby | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | |
11 | Dragons | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | |
12 | Scarlets | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | |
13 | Ospreys | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | |
14 | Cardiff Rugby | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
15 | Lions | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | |
16 | Zebre | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -100 | |
1 | Leinster | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | |
2 | Ulster | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
3 | Stormers | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
4 | Munster | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
5 | Blue Bulls | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -21 | |
6 | Glasgow | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | -51 | |
7 | The Sharks | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | -36 | |
8 | Cardiff Rugby | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | -42 | |
9 | Lions | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -91 | |
10 | Edinburgh Rugby | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
11 | Ospreys | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -62 | |
12 | Benetton Treviso | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -110 | |
13 | Scarlets | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -81 | |
14 | Connacht | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -96 | |
15 | Dragons | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -107 | |
16 | Zebre | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -141 | |
1 | Leinster | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | |
2 | Munster | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | |
3 | Glasgow | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | |
4 | Stormers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | |
5 | Benetton Treviso | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | |
6 | The Sharks | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | |
7 | Ulster | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | |
8 | Blue Bulls | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
9 | Connacht | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
10 | Ospreys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | |
11 | Scarlets | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -23 | |
12 | Cardiff Rugby | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -29 | |
13 | Lions | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -83 | |
14 | Edinburgh Rugby | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -37 | |
15 | Dragons | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -66 | |
16 | Zebre | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -116 |
Legenda
Playoffs
Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados Pro 12 (Europa), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Rugby em geral e mais especificamente na competição Pro 12.
Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos Pro 12 anteriores, até ao início da competição.