Joga por diversão, Com moderação | 18+

Resultados jogos Primeira Liga Victoria ontem (Futebol Austrália)

Calendário Primeira Liga Victoria

22 mar. 04:30
Melbourne Knights
Hume City
2 5
22 mar. 04:30
St. Albans Saints SC
Manningham United Blues FC
2 1
22 mar. 05:00
Green Gully SC
Dandenong Thunder SC
1 1
22 mar. 05:30
Oakleigh Cannons
South Melbourne
0 0
23 mar. 00:00
Cidade De Moreland FC
Dandenong City SC
1 2
23 mar. 03:00
Port Melbourne SC
Altona Magic SC
1 1
23 mar. 04:00
Avondale FC
Heidelberg United
0 0

Classificação Primeira Liga Victoria

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 South Melbourne 17 7 5 2 0 9
 
2 Hume City 15 7 5 0 2 9
 
3 Avondale FC 14 7 4 2 1 1
 
4 Heidelberg United 13 7 3 4 0 6
 
5 Oakleigh Cannons 12 6 3 3 0 8
 
6 Port Melbourne SC 12 7 3 3 1 3
7 Dandenong City SC 11 7 3 2 2 2
8 Melbourne Knights 8 7 2 2 3 -2
9 St. Albans Saints SC 7 7 2 1 4 -2
10 Dandenong Thunder SC 7 6 2 1 3 -2
11 Green Gully SC 7 7 2 1 4 -6
12 Manningham United Blues FC 6 7 2 0 5 -9
13 Altona Magic SC 4 7 1 1 5 -6
14 Cidade De Moreland FC 0 7 0 0 7 -11
1 Oakleigh Cannons 10 4 3 1 0   8
2 Hume City 9 4 3 0 1   6
3 Port Melbourne SC 9 5 2 3 0   5
4 Green Gully SC 7 4 2 1 1   2
5 South Melbourne 7 3 2 1 0   2
6 St. Albans Saints SC 6 4 2 0 2   2
7 Manningham United Blues FC 6 3 2 0 1   1
8 Melbourne Knights 5 5 1 2 2   -2
9 Heidelberg United 4 2 1 1 0   3
10 Avondale FC 4 2 1 1 0   1
11 Dandenong City SC 4 3 1 1 1   0
12 Dandenong Thunder SC 0 2 0 0 2   -3
13 Cidade De Moreland FC 0 4 0 0 4   -4
14 Altona Magic SC 0 3 0 0 3   -5
1 South Melbourne 10 4 3 1 0   7
2 Avondale FC 10 5 3 1 1   0
3 Heidelberg United 9 5 2 3 0   3
4 Dandenong City SC 7 4 2 1 1   2
5 Dandenong Thunder SC 7 4 2 1 1   1
6 Hume City 6 3 2 0 1   3
7 Altona Magic SC 4 4 1 1 2   -1
8 Melbourne Knights 3 2 1 0 1   0
9 Port Melbourne SC 3 2 1 0 1   -2
10 Oakleigh Cannons 2 2 0 2 0   0
11 St. Albans Saints SC 1 3 0 1 2   -4
12 Cidade De Moreland FC 0 3 0 0 3   -7
13 Green Gully SC 0 3 0 0 3   -8
14 Manningham United Blues FC 0 4 0 0 4   -10
1 South Melbourne 14 6 4 2 0   8
2 Hume City 12 6 4 0 2   8
3 Oakleigh Cannons 12 6 3 3 0   8
4 Port Melbourne SC 11 6 3 2 1   3
5 Dandenong City SC 11 6 3 2 1   3
6 Avondale FC 11 6 3 2 1   0
7 Heidelberg United 10 6 2 4 0   5
8 Melbourne Knights 8 6 2 2 2   -1
9 Dandenong Thunder SC 7 6 2 1 3   -2
10 St. Albans Saints SC 6 6 2 0 4   -2
11 Manningham United Blues FC 6 6 2 0 4   -6
12 Altona Magic SC 4 6 1 1 4   -5
13 Green Gully SC 4 6 1 1 4   -7
14 Cidade De Moreland FC 0 6 0 0 6   -10
Legenda
Playoffs
Qualification Playoffs

Estatísticas Primeira Liga Victoria

Jogos
Número de jogos disputados 48
Vitórias em casa 41.67 %
Vitórias fora 35.42 %
Empates 22.92 %
% Vitórias em casa no intervalo 41.67 %
% Vitórias fora de casa ao intervalo 27.08 %
% Empates ao intervalo 29.17 %
Golos
Golos 150
Média de golos por jogo 3.13
Média de golos marcados em casa por jogo 1.73
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.4
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 64.58 %
Menos de 2.5 golos 35.42 %
Ambas marcam 60.42 %
Nenhum golo sofrido 39.58 %
Estatísticas chave
Número total de cantos 238
Média de cantos por jogo 4.96

Nesta página poderá conferir os marcadores e resultados desportivos de ontem, para os jogos de Futebol Primeira Liga Victoria (Austrália).

Para mais detalhes e informações sobre um determinado jogo Futebol, clique no link do jogo em questão.