Resultados jogos Escudo Shute NSW ontem (Rugby Internacional)
Não houve jogos de Escudo Shute NSW de Rugby ontem. Veja os jogos dos dias anteriores.



Bónus : 55€
Joga por diversão, Com moderação | 18+
Calendário Escudo Shute NSW
06 Aug
01:05
26
27
06 Aug
01:05
31
22
06 Aug
01:05
20
24
06 Aug
01:05
41
31
06 Aug
01:05
32
29
06 Aug
01:05
14
38
Classificação Escudo Shute NSW
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Suburbios do Norte | 69 | 18 | 12 | 1 | 5 | 169 |
|
2 | Universidade de Sydney | 67 | 18 | 13 | 0 | 5 | 191 |
|
3 | Manly | 54 | 18 | 10 | 0 | 8 | 61 |
|
4 | Randwick | 54 | 18 | 10 | 1 | 7 | 12 |
|
5 | Eastwood | 52 | 18 | 10 | 0 | 8 | 90 |
|
6 | Warringah | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | -39 |
7 | Gordon | 49 | 18 | 9 | 0 | 9 | 14 | |
8 | Suburbios do Este | 49 | 18 | 8 | 0 | 10 | 31 | |
9 | Newcastle Wildfires | 47 | 18 | 9 | 0 | 9 | -31 | |
10 | Western Sydney Two Blues | 38 | 18 | 7 | 1 | 10 | -105 | |
11 | Harbour de Oeste | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | -201 | |
12 | Distritos do Sul | 22 | 18 | 3 | 0 | 15 | -192 | |
1 | Universidade de Sydney | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 145 | |
2 | Eastwood | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 94 | |
3 | Suburbios do Norte | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 78 | |
4 | Manly | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | |
5 | Warringah | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | |
6 | Western Sydney Two Blues | 28 | 9 | 5 | 0 | 4 | -11 | |
7 | Suburbios do Este | 27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | |
8 | Newcastle Wildfires | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
9 | Randwick | 22 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
10 | Gordon | 20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
11 | Harbour de Oeste | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | -55 | |
12 | Distritos do Sul | 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | -59 | |
1 | Suburbios do Norte | 36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 91 | |
2 | Randwick | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | |
3 | Universidade de Sydney | 31 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | |
4 | Gordon | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | |
5 | Suburbios do Este | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | -24 | |
6 | Newcastle Wildfires | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | -54 | |
7 | Manly | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | |
8 | Warringah | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | -61 | |
9 | Eastwood | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | |
10 | Western Sydney Two Blues | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | -94 | |
11 | Distritos do Sul | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | -133 | |
12 | Harbour de Oeste | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | -146 | |
1 | Universidade de Sydney | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92 | |
2 | Suburbios do Norte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | |
3 | Suburbios do Este | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | |
4 | Randwick | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | |
5 | Gordon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | -5 | |
6 | Harbour de Oeste | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -54 | |
7 | Eastwood | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
8 | Newcastle Wildfires | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | |
9 | Warringah | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -17 | |
10 | Western Sydney Two Blues | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -75 | |
11 | Manly | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
12 | Distritos do Sul | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -76 |
Legenda
Playoffs
Nesta página poderá conferir os marcadores e resultados desportivos de ontem, para os jogos de Rugby Escudo Shute NSW (Internacional).
Para mais detalhes e informações sobre um determinado jogo Rugby, clique no link do jogo em questão.