Seja responsável, jogue com moderação | 18+

Calendário B.League e jogos amanhã (Basquetebol - Japão)

Não há jogos amanhã de B.League de Basquetebol. Veja os jogos dos próximos dias.


Liga B1
Japão - B.League

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $200

Seja responsável, jogue com moderação | 18+

Calendário B.League

27 abr. 00:05
Chiba Jets Funabashi
Akita Northern Happinets
77 68
27 abr. 00:05
Fighting Eagles Nagoya
Seahorses Mikawa
69 85
27 abr. 00:05
Sendai 89ers
Levanga Hokkaido
66 73
27 abr. 00:05
Shiga Lakestars
Hiroshima Dragonflies
95 80
27 abr. 00:05
Shimanu Susanoo Magic
Ryukyu Golden Kings Okinawa
77 68
27 abr. 00:05
Sun Rockers Shibuya
Yokohama B-Corsairs
70 71
27 abr. 01:05
Alvark Tóquio
Brave Thunders Kawasaki
84 80
27 abr. 01:05
Koshigaya Alphas
Ibaraki Robots
75 74
27 abr. 01:05
Nagasaki Velca
Kyoto Hannaryz
66 79
27 abr. 01:05
Nagoya Diamond Dolphins
San-En Neophoenix
64 79
27 abr. 01:05
Saga Ballooners
Osaka Evessa
106 82
27 abr. 01:05
Tochigi Brex
Gunma Craners Thunders
81 84

Classificação B.League

    Equipa % D V D Série
1 San-En Neophoenix 0.807 57 46 11 1
2 Tochigi Brex 0.793 58 46 12 -2
3 Ryukyu Golden Kings Okinawa 0.759 58 44 14 -1
4 Alvark Tóquio 0.724 58 42 16 2
5 Chiba Jets Funabashi 0.69 58 40 18 7
6 Gunma Craners Thunders 0.655 58 38 20 4
7 Seahorses Mikawa 0.655 58 38 20 1
8 Shimanu Susanoo Magic 0.621 58 36 22 1
9 Nagoya Diamond Dolphins 0.586 58 34 24 -1
10 Kyoto Hannaryz 0.534 58 31 27 4
11 Sun Rockers Shibuya 0.517 58 30 28 -1
12 Osaka Evessa 0.5 58 29 29 -2
13 Fighting Eagles Nagoya 0.483 58 28 30 -1
14 Akita Northern Happinets 0.466 58 27 31 -2
15 Hiroshima Dragonflies 0.466 58 27 31 -1
16 Nagasaki Velca 0.414 58 24 34 -5
17 Yokohama B-Corsairs 0.414 58 24 34 1
18 Saga Ballooners 0.379 58 22 36 3
19 Levanga Hokkaido 0.345 58 20 38 1
20 Koshigaya Alphas 0.328 58 19 39 1
21 Brave Thunders Kawasaki 0.293 58 17 41 -4
22 Ibaraki Robots 0.241 58 14 44 -1
23 Sendai 89ers 0.19 58 11 47 -1
24 Shiga Lakestars 0.14 57 8 49 1
1 San-En Neophoenix 86.7 30 26 4  
2 Tochigi Brex 82.1 28 23 5  
3 Ryukyu Golden Kings Okinawa 78.6 28 22 6  
4 Gunma Craners Thunders 76.7 30 23 7  
5 Chiba Jets Funabashi 75 28 21 7  
6 Alvark Tóquio 73.3 30 22 8  
7 Shimanu Susanoo Magic 66.7 30 20 10  
8 Nagoya Diamond Dolphins 66.7 30 20 10  
9 Sun Rockers Shibuya 60.7 28 17 11  
10 Seahorses Mikawa 57.1 28 16 12  
11 Kyoto Hannaryz 57.1 28 16 12  
12 Akita Northern Happinets 53.6 28 15 13  
13 Osaka Evessa 53.6 28 15 13  
14 Hiroshima Dragonflies 50 28 14 14  
15 Yokohama B-Corsairs 46.4 28 13 15  
16 Fighting Eagles Nagoya 40 30 12 18  
17 Koshigaya Alphas 40 30 12 18  
18 Nagasaki Velca 36.7 30 11 19  
19 Levanga Hokkaido 35.7 28 10 18  
20 Brave Thunders Kawasaki 35.7 28 10 18  
21 Saga Ballooners 30 30 9 21  
22 Ibaraki Robots 26.7 30 8 22  
23 Sendai 89ers 20 30 6 24  
24 Shiga Lakestars 13.8 29 4 25  
1 Tochigi Brex 76.7 30 23 7  
2 San-En Neophoenix 74.1 27 20 7  
3 Ryukyu Golden Kings Okinawa 73.3 30 22 8  
4 Seahorses Mikawa 73.3 30 22 8  
5 Alvark Tóquio 71.4 28 20 8  
6 Chiba Jets Funabashi 63.3 30 19 11  
7 Shimanu Susanoo Magic 57.1 28 16 12  
8 Fighting Eagles Nagoya 57.1 28 16 12  
9 Gunma Craners Thunders 53.6 28 15 13  
10 Nagoya Diamond Dolphins 50 28 14 14  
10 Kyoto Hannaryz 50 30 15 15  
12 Osaka Evessa 46.7 30 14 16  
13 Nagasaki Velca 46.4 28 13 15  
14 Saga Ballooners 46.4 28 13 15  
15 Sun Rockers Shibuya 43.3 30 13 17  
16 Hiroshima Dragonflies 43.3 30 13 17  
17 Akita Northern Happinets 40 30 12 18  
18 Yokohama B-Corsairs 36.7 30 11 19  
19 Levanga Hokkaido 33.3 30 10 20  
20 Koshigaya Alphas 25 28 7 21  
21 Brave Thunders Kawasaki 23.3 30 7 23  
22 Ibaraki Robots 21.4 28 6 22  
23 Sendai 89ers 17.9 28 5 23  
24 Shiga Lakestars 14.3 28 4 24  
1 Chiba Jets Funabashi 100 6 6 0  
2 Nagoya Diamond Dolphins 83.3 6 5 1  
3 Gunma Craners Thunders 83.3 6 5 1  
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 83.3 6 5 1  
5 Kyoto Hannaryz 83.3 6 5 1  
6 Alvark Tóquio 83.3 6 5 1  
7 Saga Ballooners 66.7 6 4 2  
8 Seahorses Mikawa 66.7 6 4 2  
9 Tochigi Brex 50 6 3 3  
10 Ibaraki Robots 50 6 3 3  
11 Shimanu Susanoo Magic 50 6 3 3  
12 Fighting Eagles Nagoya 50 6 3 3  
13 Koshigaya Alphas 50 6 3 3  
14 Brave Thunders Kawasaki 33.3 6 2 4  
15 Sendai 89ers 33.3 6 2 4  
16 Sun Rockers Shibuya 33.3 6 2 4  
17 San-En Neophoenix 33.3 6 2 4  
18 Akita Northern Happinets 33.3 6 2 4  
19 Osaka Evessa 33.3 6 2 4  
20 Hiroshima Dragonflies 33.3 6 2 4  
21 Shiga Lakestars 16.7 6 1 5  
22 Levanga Hokkaido 16.7 6 1 5  
23 Nagasaki Velca 16.7 6 1 5  
24 Yokohama B-Corsairs 16.7 6 1 5  

Quer saber mais sobre o programa de amanhã da B.League no.a Japão? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Basquetebol, apresentamos-lhe o calendário da B.League de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Japão.

Como pode ver, nesta página 100% B.League dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da B.League de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.

B.League amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas

Se B.League e Basquetebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Japão. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.

Para todos os jogos da B.League amanhã no.a Japão, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.

Saiba tudo sobre os jogos da B.League de amanhã no.a Japão (Basquetebol)

Está particularmente interessado num jogo da B.League amanhã no.a Japão? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.

Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da B.League amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na B.League de .

Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% B.League fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Japão, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Basquetebol.